步枪/ライフル
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーシュートLv1 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | ||
| パワーシュートLv2 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | 海洋型3S难易度5 | |
| ロングレンジシュートLv1 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | ||
| ロングレンジシュートLv2 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | ||
| ロングレンジシュートLv3 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ロングレンジシュートLv4 | 11 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | 抽奖 |
散弹枪/ショットガン
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタラ・パウガLv2 | 2 | 单体 | 射击 | 3 | 100 | 无 | |
| バラタ・ロンガLv1 | 全体 | 射击 | 6 | 100 | 无 | ||
| バラタ・ロンガLv2 | 全体 | 射击 | 6 | 100 | 无 | ||
| バラタ・ロンガLv3 | 全体 | 射击 | 6 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| バラタ・ロンガLv4 | 11 | 全体 | 射击 | 6 | 140 | 无 | 抽奖 |
长弓/ロングボウ
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リキセイソウLv2 | 单体 | 射击 | 4 | 100 | 无 | ||
| チョウセイソウLv1 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | ||
| チョウセイソウLv2 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | ||
| チョウセイソウLv3 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| チョウセイソウLv4 | 11 | 全体 | 射击 | 1 | 140 | 无 | 抽奖 |
榴弹炮/グレネード
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンマ・パウガLv1 | 1 | 单体 | 射击 | 2 | 180 | 无 | 难易度3 |
| ボンマ・ロンガLv1 | 5 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | 难易度57 |
| ボンマ・ロンガLv2 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | 难易度 | |
| ボンマ・ロンガLv3 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ボンマ・ロンガLv4 | 11 | 全体 | 射击 | 1 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
双手枪/ツインハンドガン
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーバレットLv1 | 单体 | 射击 | 7 | 100 | 无 | ||
| ロングレンジバレットLv1 | 单体 | 射击 | 7 | 100 | 无 | ||
| ロングレンジバレットLv2 | 单体 | 射击 | 7 | 100 | 无 | ||
| ロングレンジバレットLv3 | 单体 | 射击 | 7 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ロングレンジバレットLv4 | 11 | 单体 | 射击 | 7 | 100 | 无 | 抽奖 |
光线炮/レーザーカノン
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングレンジプリズムLv1 | 5 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | 难易度47 |
| ロングレンジプリズムLv2 | 全体 | 射击 | 1 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ロングレンジプリズムLv3 | 全体 | 射击 | 1 | 1
00 |
无 | 抽奖 | |
| ロングレンジプリズムLv4 | 11 | 全体 | 射击 | 1 | 140 | 无 | 抽奖 |