大剑/ソード
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 120 | 53 | 51 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 1 | 120 | 140 | 33 | 难易度54 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 1 | 120 | 184 | 39 | 难易度52-90 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 120 | 292 | 54 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 1 | 120 | 356 | 63 | 难易度 |
| 9 | 9 | Lv111以上 | 1 | 120 | 428 | 73 | VR竞技场奖品 |
双小剑/ツインダガー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 4 | 90 | 40 | 29 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 4 | 90 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 4 | 90 | 79 | 39 | 难易度46 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 4 | 90 | 106 | 46 | 难易度83 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 4 | 90 | 难易度 | ||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 4 | 90 | 177 | 64 | 难易度81 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 4 | 90 | 221 | 76 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 4 | 90 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 4 | 90 | 325 | 102 | VR竞技场奖品 |
钢拳/ナックル
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 5 | 75 | 35 | 29 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 5 | 75 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 5 | 75 | 71 | 42 | 难易度41 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 5 | 75 | 94 | 43 | 难易度46 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 5 | 75 | 122 | 55 | 难易度55 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 5 | 75 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 5 | 75 | 194 | 76 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 5 | 75 | 238 | 88 | 难易度S95 |
| 9 | 9 | Lv111以上 | 5 | 75 | 286 | 102 | VR竞技场奖品 |
长矛/スピア
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 110 | 48 | 25 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 110 | 67 | 28 | 难易度 |
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 110 | 90-101 | 31-36 | 难易度41 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 2 | 110 | 127 | 41 | 难易度39-52 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 110 | 难易度 | ||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 2 | 110 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 110 | 267 | 65 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 2 | 110 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 2 | 110 | 393 | 88 | VR竞技场奖品 |
双手剑/ツインセイバー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 110 | 48 | 25 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 110 | 67-69 | 28-29 | 难易度23 |
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 110 | 101 | 31 | 难易度22 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 2 | 110 | 129 | 40 | 难易度57 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 110 | 难易度 | ||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 2 | 110 | 215 | 55 | 难易度105 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 110 | 267 | 65 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 2 | 110 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 2 | 110 | 393 | 88 | VR竞技场奖品 |
光剑/セイバー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 100 | 44 | 21 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 100 | 63 | 24 | 难易度9 |
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 100 | 87-91 | 25-30 | 难易度58 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 2 | 100 | 难易度 | ||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 100 | 难易度 | ||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 2 | 100 | 195 | 46 | 难易度106 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 100 | 243 | 54 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 2 | 100 | 297 | 63 | 难易度109 |
| 9 | 9 | Lv111以上 | 2 | 100 | 357 | 73 | VR竞技场奖品 |
短剑/ダガー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 3 | 80 | 37 | 32 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 3 | 80 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 3 | 80 | 难易度 | ||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 3 | 80 | 98-102 | 50-51 | 难易度100 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 3 | 80 | 129 | 59 | 难易度64 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 3 | 80 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 3 | 80 | 204 | 81 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 3 | 80 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 3 | 80 | 300 | 110 | VR竞技场奖品 |
钢爪/クロー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 85 | 38 | 26 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 85 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 85 | 75-78 | 35-37 | 难易度 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 2 | 85 | 难易度 | ||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 85 | 难易度 | ||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 2 | 85 | 170 | 57 | 难易度106 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 85 | 211 | 67 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 2 | 85 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 2 | 85 | 311 | 90 | VR竞技场奖品 |
光波鞭/フォトンウィップ
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 120 | 53 | 23 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 1 | 120 | 184 | 43 | 难易度106 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 1 | 120 | 234 | 51 | 难易度63 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 120 | 292 | 59 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 1 | 120 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 1 | 120 | 428 | 80 | VR竞技场奖品 |
飞刃剑/スライサー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 115 | 51 | 22 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 115 | 72-75 | 25-26 | 难易度23 |
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 115 | 100 | 29 | 难易度 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 2 | 115 | 128 | 37 | 难易度51-87 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 115 | 176 | 41 | 难易度65 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 2 | 115 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 115 | 279 | 57 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 2 | 115 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 2 | 115 | 411 | 77 | VR竞技场奖品 |
双头剑/ダブルセイバー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 105 | 46 | 24 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 105 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 105 | 难易度 | ||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 2 | 105 | 123 | 38 | 难易度62 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 105 | 161 | 45 | 难易度95 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 2 | 105 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 105 | 255 | 62 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 2 | 105 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 2 | 105 | 375 | 84 | VR竞技场奖品 |
大斧/アックス
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 140 | 62 | 19 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 1 | 140 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 1 | 140 | 122-123 | 25-26 | 难易度52 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 1 | 140 | 难易度 | ||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 1 | 140 | 214 | 35 | 难易度44-85 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 1 | 140 | 273 | 41 | 难易度87-113 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 140 | 340 | 49 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 1 | 140 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 1 | 140 | 500 | 66 | VR竞技场奖品 |
双钢爪/ツインクロー
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 3 | 95 | 42 | 27 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 3 | 95 | 难易度 | ||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 3 | 95 | 78 | 38 | 难易度51 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 3 | 95 | 111 | 43 | 难易度105 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 3 | 95 | 145 | 51 | 难易度54 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 3 | 95 | 难易度 | ||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 3 | 95 | 231 | 70 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 3 | 95 | 难易度 | ||
| 9 | 9 | Lv111以上 | 3 | 95 | 339 | 95 | VR竞技场奖品 |