大剑/ソード
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラビティブレイクLv1 | 全体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | 难易度 | |
| グラビティブレイクLv2 | 全体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | 难易度 | |
| グラビティブレイクLv3 | 全体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| グラビティブレイクLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 2 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
双小剑/ツインダガー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モウブセイレンザンLv1 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 难易度 | |
| モウブセイレンザンLv2 | 2 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 难易度47 |
| レイカイブヨウザンLv1 | 全体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | ||
| レイカイブヨウザンLv2 | 全体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | ||
| レイカイブヨウザンLv3 | 全体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| レイカイブヨウザンLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 8 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
钢拳/ナックル
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボッガ・ダンガLv1 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 森林型3S难易度1 | |
| ボッガ・ロバッドLv | 1 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 难易度 |
| ボッガ・ロバッドLv2 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 难易度 | |
| ボッガ・ロバッドLv3 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ボッガ・ロバッドLv4 | 11 | 单体 | 打击 | 8 | 100 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
长矛/スピア
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥース・ロバッドLv1 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| ドゥース・ロバッドLv2 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| ドゥース・ロバッドLv3 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ドゥース・ロバッドLv4 | 11 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
双光剑/ツインセイバー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレンダークラッシュLv1 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 难易度52 | |
| ライジングクラッシュLv1 | 全体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| ライジングクラッシュLv2 | 全体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| ライジングクラッシュLv3 | 全体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ライジングクラッシュLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 4 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
光剑/セイバー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラビティストライクLv1 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 难易度 | |
| インフィニットストームLv1 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| インフィニットストームLv2 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| インフィニットストームLv3 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| インフィニットストームLv4 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
短剑/ダガー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブテンシュンレンザンLv1 | 1 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 难易度 | ||
| ブテンシュンレンザンLv2 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 难易度 | |||
| シュンウブショウレンザンLv1 | 5 | 全体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 难易度 | ||
| シュンウブショウレンザンLv2 | 全体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 难易度 | |||
| シュンウブショウレンザンLv3 | 全体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 抽奖 | |||
| シュンブショウレンザンLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 6 | 140 | 无 | 抽奖 | ||
| 难易度 | |||||||||
| 难易度 | |||||||||
| 难易度 | |||||||||
| 难易度 |
钢爪/クロー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウセントツザンガLv1 | 1 | 全体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | 难易度51 |
| ショウセントツザンガLv2 | 全体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | 难易度 | |
| ショウソウレツザンガLv3 | 全体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ショウソウレツザンガLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 3 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
光波鞭/フォトンウィップ
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィヴィ・デッサLv1 | 5 | 单体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | 难易度57 |
| ヴィヴィ・デッサLv2 | 单体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | ||
| ヴィヴィ・デッサLv3 | 单体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| ヴィヴィ・デッサLv4 | 11 | 单体 | 打击 | 3 | 100 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
飞刃剑/スライサー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョウトウカンツウジンLv2 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 难易度 | |
| レックウチョウヒジンLv1 | 5 | 全体 | 打击 | 1 | 100 | 无 | S难易度53 |
| レックウチョウヒジンLv2 | 全体 | 打击 | 1 | 100 | 无 | ||
| レックウチョウヒジンLv3 | 全体 | 打击 | 1 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| レックウチョウヒジンLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 1 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
双头剑/ダブルセイバー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイラルダンスLv1 | 难易度 | ||||||
| スパイラルダンスLv2 | 2 | 单体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 难易度55 |
| トルネードダンスLv1 | 全体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| トルネードダンスLv2 | 全体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | ||
| トルネードダンスLv3 | 全体 | 打击 | 4 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| トルネードダンスLv4 | 11 | 全体 | 打击 | 4 | 140 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
大斧/アックス
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンガ・ジャブロッガLv1 | 单体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | ||
| アンガ・ジャブロッガLv2 | 单体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | ||
| アンガ・ジャブロッガLv3 | 单体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| アンガ・ジャブロッガLv4 | 11 | 单体 | 打击 | 2 | 100 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |
双钢爪/ツインクロー
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブクウレンセンガLv1 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 难易度 | |
| ブクウレンセンガLv2 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 难易度6 | |
| レンザンセンショウガLv1 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | ||
| レンザンセンショウガLv2 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | ||
| レンザンセンショウガLv3 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 抽奖 | |
| レンザンセンショウガLv4 | 11 | 单体 | 打击 | 6 | 100 | 无 | 抽奖 |
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 | |||||||
| 难易度 |