| 星域 | 惑星难易度 | 怪物等级 | RANK |
|---|---|---|---|
| α星域 | 1~7 | 1~11 | ルーキー★1 |
| β星域 | 3~12 | 1~21 | ルーキー★3 |
| γ星域 | 10~18 | 9~32 | ルーキー★5 |
| δ星域 | 12~26 | 13~46 | ルーキー★6 |
| ε星域 | 19~29 | 25~51 | ルーキー★8 |
| ζ星域 | 21~37 | 28~64 | ルーキー★10 |
| η星域 | 28~40 | 40~69 | ルーキー★11 |
| θ星域 | 30~47 | 43~81 | ルーキー★13 |
| ι星域 | 41~48 | 62~83 | ルーキー★15 |
| κ星域 | 43~55 | 65~95 | ルーキー★16 |
| λ星域 | 50~58 | 77~100 | ルーキー★18 |
| μ星域 | 52~66 | 81~114 | ルーキー★20 |
| ν星域 | 59~69 | 93~119 | ルーキー★21 |
| ξ星域 | 61~77 | 96~132 | ルーキー★23 |
| ο星域 | 68~80 | 108~137 | ルーキー★25 |
| π星域 | 70~87 | 111~149 | ルーキー★26 |
| ρ星域 | 81~88 | 130~151 | ルーキー★28 |
| Σ星域 | 83~95 | ルーキー★30 | |
| τ星域 | 90~98 | ルーキー★31 | |
| υ星域 | 92~106 | ルーキー★33 | |
| φ星域 | 99~109 | ルーキー★35 |
﹡12月7日更新后惑星根据难度设置怪物等级上下限