| 道具名称 | ★ | 效果 | 价格 |
|---|---|---|---|
| アクトメイト | 5 | 组队点数恢复10点 | 100 |
| バトルチケット | 5 | 对战回数恢复10点 | 100 |
| モノメイト | 1 | 战斗中全员HP20恢复 | 120 |
| ディメイト | 3 | 战斗中全员HP100恢复 | 500 |
| トリメイト | 13 | 战斗中全员HP完全恢复 | 50 |
| スケープドール | 10 | 战斗中全员死亡时复活 | 300 |
| ガチャンメダル | 5 | 抽奖用的硬币必要道具 | 100 |
| アームアップグレーダー | 3 | 武器强化必要道具 | 3000 |
| シールドアップグレーダー | 3 | 防具强化必要道具 | 3000 |
| ロストガード | 5 | 防御插件强化失败消失必要道具 | 100 |
| ユニットリペア | 5 | 武器插件耐久值全恢复 | 100 |
| サーチライド | 5 | 隐藏星球100%发现率 | 500 |
| エステチケット | 5 | 美容必要道具 | 200 |
| エクストラプラネト | 8 | 惑星探索时间增加2小时 | 50 |
| アドプラネット | 15 | 所有能探索惑星+1 | 500 |
| アドフレンド | 10 | 好友栏+1 | 300 |
| アドボックス | 7 | 扩充道具箱 | 500 |
注:橙色字体为RMB道具