普通卡片
消耗组队点数:1点
EXP:10→30→50→
消耗组队点数:2点
EXP:20→50→80→
消耗组队点数:1点
EXP:10→30→50→
| 角色名 | EXP | 风格 | 武器[攻击种类/间隔] | 攻击属性 | 追加效果 | 防御属性 |
| バスク | 0/999 | 原创 | 大剑[打击x1/120] | 雷 | 感电Lv1 | 炎 |
| 10/999 | 突击格斗战 | 钢拳[打击x5/75] | 土 | 混乱Lv1 | 冰 | |
| 30/999 | 平衡重视 | 光剑[打击x2/100] | 光 | 睡眠Lv1 | 雷 | |
| リィナ | 0/999 | 原创 | 短剑[打击x3/80] | 土 | 混乱Lv2 | 土 |
| 10/999 | 射击重视 | 双手枪[射击x3/90] | 光 | 睡眠Lv2 | 土 | |
| 30/999 | 法击支援(土) | 手杖[法击x1/120] | 闇 | 毒Lv2 | 土 | |
| ユート | 0/999 | 原创 | 长矛[打击x2/110] | 炎 | 燃烧Lv1 | 土 |
| 10/999 | 射击重视 | 长弓[射击x1/130] | 雷 | 感电Lv1 | 土 | |
| カーツ | 0/999 | 原创 | 双手剑[打击x2/110] | 炎 | - | 土 |
| 10/999 | 高出力射击 | 光线炮[射击x1/170] | 冰 | - | 土 | |
| 30/999 | 法击攻击 | 手杖[法击x1/120] | 雷 | - | 土 | |
| ヒューガ | 0/999 | 原创 | 光剑[打击x2/100] | 冰 | 冻结Lv1 | 冰 |
| 10/999 | 打击重视 | 双手剑[打击x2/110] | 雷 | 感电Lv1 | 冰 | |
| ルゥ | 0/999 | 原创 | 步枪[射击x1/120] | 無 | - | 雷 |
| 10/999 | 平衡重视 | 双头[打击x2/105] | 光 | 睡眠Lv1 | 雷 |
强化型卡片
消耗组队点数:2点
EXP:20→50→80→
| 角色名 | EXP | 风格 | 武器[攻击种类/间隔] | 攻击属性 | 追加效果 | 防御属性 |
| ルミア | 0/999 | 原创 | 长杖[法击x1/140] | 无 | 无 | 冰 |
| 20/999 | 机动打击 | [打击x3/80] | 炎 | 燃烧Lv2 | 冰 | |
| 50/999 | 法击支援(炎/光) | 长杖[法击x1/140] | 无 | 无 | 冰 | |
| 80/999 | 法击支援(土/暗) | 长杖[法击x1/140] | 无 | 无 | 冰 | |
| ナギサ | 0/999 | 原创 | 大剑[打击x1/120] | 土 | 混乱Lv1 | 无 |
| 20/999 | 射击重视 | 长枪[射击x1/120] | 光 | 睡眠Lv1 | 无 | |
| 50/999 | 法击支援(冰) | 长杖[法击x1/140] | 闇 | 毒Lv1 | 无 | |
| ルウ | 0/999 | 原创 | 长枪[射击x1/120] | 土 | 混乱Lv1 | 雷 |
| チェルシー | 0/999 | 原创 | 散弹[射击x2/140] | 土 | 混乱Lv1 | 无 |
| バスク | 0/999 | 原创 | 大剑[打击x1/120] | 炎 | 燃烧Lv1 | 炎 |