法击PA
| 技能名称 | ★ | 对象 | 方法 | 回数 | 间隔 | 属性 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォイエLv1 | 単体 | 法击 | 1 | 180 | 炎1% | 难易度 | |
| ダム・フォイエLv1 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 炎1% | 难易度 | |
| ダム・フォイエLv2 | 难易度 | ||||||
| ダム・フォイエLv3 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 炎1% | 抽奖 | |
| ダム・フォイエLv4 | 11 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 炎1% | 抽奖 |
| バータLv2 | 単体 | 法击 | 1 | 180 | 冰1% | 难易度 | |
| ダム・バータLv1 | 5 | 全体 | 法击 | 1 | 200 | 冰1% | 难易度 |
| ダム・バータLv2 | 全体 | 法击 | 1 | 200 | 冰1% | 难易度58 | |
| ダム・バータLv3 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 冰1% | 抽奖 | |
| ダム・バータLv4 | 11 | 全体 | 法击 | 1 | 200 | 冰2% | 抽奖 |
| ゾンデLv1 | 単体 | 法击 | 1 | 120 | 雷1% | ||
| ゾンデLv2 | 难易度 | ||||||
| ダム・ゾンデLv1 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 雷1% | 抽奖 | |
| ダム・ゾンデLv2 | 难易度 | ||||||
| ダム・ゾンデLv3 | 9 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 雷1% | 抽奖 |
| ダム・ゾンデLv4 | 11 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 雷1% | 抽奖 |
| ディーガLv1 | 1 | 単体 | 法击 | 1 | 180 | 土1% | 难易度4 |
| ディーガLv2 | 2 | 単体 | 法击 | 1 | 180 | 土1% | 难易度5 |
| ダム・ディーガLv3 | 単体 | 法击 | 1 | 200 | 土1% | 抽奖 | |
| ダム・ディーガLv4 | 11 | 単体 | 法击 | 1 | 200 | 土2% | 抽奖 |
| グランツLv1 | 単体 | 法击 | 1 | 120 | 光1% | 难易度 | |
| ダム・グランツLv3 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 光1% | 抽奖 | |
| ダム・グランツLv4 | 11 | 全体 | 法击 | 1 | 210 | 光1% | 抽奖 |
| メギドLv1 | 単体 | 法击 | 1 | 180 | 暗1% | 难易度 | |
| ダム・メギドLv1 | 5 | 単体 | 法击 | 1 | 200 | 暗1% | 难易度48 |
| ダム・メギドLv2 | 単体 | 法击 | 1 | 200 | 暗1% | 难易度 | |
| ダム・メギドLv3 | 9 | 単体 | 法击 | 1 | 200 | 暗1% | 抽奖 |
| ダム・メギドLv4 | 11 | 単体 | 法击 | 1 | 200 | 暗2% | 抽奖 |
| 难易度 |