步枪/ライフル
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 120 | 53 | 22 | 难易度4 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 难易度 | ||||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 难易度 | ||||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 难易度 | ||||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 1 | 120 | 184 | 41 | 难易度 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 1 | 120 | 234 | 48 | 难易度88-95 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 120 | 292 | 57 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 1 | 120 | 341 | 64 | 难易度 |
| 9 | 难易度 |
散弹枪/ショットガン
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 2 | 140 | 62 | 20 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 2 | 140 | 94 | 22 | 难易度 |
| 3 | 3 | Lv11以上 | 2 | 140 | 122 | 26 | 难易度29-93 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 难易度 | ||||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 2 | 140 | 214 | 37 | 难易度93 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 难易度 | ||||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 2 | 140 | 340 | 51 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 难易度 | ||||
| 9 | 难易度 |
长弓/ロングボウ
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 130 | 57 | 20 | 难易度 |
| 2 | 2 | 难易度 | |||||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 1 | 130 | 117 | 26-29 | 难易度 |
| 4 | 4 | Lv19以上 | 难易度 | ||||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 难易度 | ||||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 难易度 | ||||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 130 | 316 | 52 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 难易度 | ||||
| 9 | 难易度 |
榴弹炮/グレネード
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 155 | 68 | 17 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv以上 | 难易度 | ||||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 1 | 155 | 135-141 | 22-24 | 难易度18 |
| 4 | 4 | Lv以上 | 难易度 | ||||
| 5 | 5 | Lv30以上 | 1 | 155 | 237 | 31 | 难易度 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 1 | 155 | 302 | 37 | 难易度91 |
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 155 | 377 | 43 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 1 | 155 | 460 | 50 | 难易度 |
| 9 | Lv以上 | 难易度 |
双手枪/ツインハンドガン
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 3 | 90 | 40 | 28 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 难易度 | ||||
| 3 | 3 | Lv11以上 | 难易度 | ||||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 3 | 90 | 105 | 44 | 难易度46 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 难易度 | ||||
| 6 | 6 | Lv44以上 | 难易度 | ||||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 3 | 90 | 219 | 72 | 难易度 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 3 | 90 | 281 | 81 | 难易度 |
| 9 | 难易度 |
光线炮/レーザーカノン
| Lv | ★ | 装备条件 | 攻击回数 | 间隔 | 攻击 | 命中 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lv1以上 | 1 | 170 | 75 | 12 | 难易度 |
| 2 | 2 | Lv5以上 | 1 | 170 | 102 | 14 | 难易度 |
| 3 | 3 | Lv11以上 | 难易度 | ||||
| 4 | 4 | Lv19以上 | 1 | 170 | 199 | 19 | 难易度91 |
| 5 | 5 | Lv30以上 | 1 | 170 | 260 | 23 | 难易度61-81 |
| 6 | 6 | Lv44以上 | 难易度 | ||||
| 7 | 7 | Lv62以上 | 1 | 170 | 413 | 32 | 难易度S46 |
| 8 | 8 | Lv84以上 | 难易度 | ||||
| 9 | Lv以上 | 难易度 |